》联系方式
江西华杰泰矿纤科技有限公司
服务咨询热线:
400-000-1099
售后监督热线:
13307052533
微信:BBA68868
地址:江西省上高县科技工业园区翠霞东路13号
由于硅灰石具有针状、纤维状晶体形态及较高的白度和独特的物理化学性能,广范应用于陶瓷、油漆、涂料、塑料、橡胶、冶金保护渣、化工、造纸、电焊条以及作为石棉代用品、磨料粘结剂、玻璃和水泥的配料等。
表:硅灰石目前的主要用途
应用领域 | 主要用途 |
陶瓷 | 釉面砖、卫生瓷、日用瓷、美术瓷、电瓷、高频低损耗无线电瓷、化工陶瓷、釉料、色料等 |
化工 | 油漆、涂料、颜料、橡胶、塑料制品、树脂的填料等 |
冶金 | 冶金(铸钢)保护渣和隔热材料 |
建筑 | 替代石棉的辅助建筑材料、白水泥和耐酸、耐碱微晶玻璃的原料、玻璃的助熔剂等 |
电子 | 电子绝缘材料,荧光灯、电视机显像管、X射线荧光屏涂料 |
机械 | 电焊材料、磨具粘合材料及铸造模具 |
造纸 | 填料及代替部分纸浆(纤维) |
汽车 | 离合器、制动器、车门把、安全杠等的填料 |
农业 | 土壤改良剂和植物肥料 |
其他 | 过滤介质、玻璃熔窑的耐火材料 |
1994年批准实施的中华人民共和国建材行业硅灰石标准(JC/T535—94)将硅灰石产品按粒径分为5类;各类硅灰石又按产品质量分为优等品、一级品、二级品、合格品四级。
表:硅灰石产品按粒径分类
类别 | 块粒 | 普通粉 | 细粉 | 超细粉 | 针状粉 |
粒径 | 1~250㎜ | 38~1000mm (不包括1000mm) | 10~38mm (不包括38mm) | 0~10mm (不包括10mm) | 长径比10:1 |
表:硅灰石产品的技术指标要求
检 测 项 目 | 技术要求 | ||||
优等品 | 一级品 | 二级品 | 合格品 | ||
硅灰石含量,% ≥ | 90 | 80 | 70 | 60 | |
二氧化硅含量,% | 48~52 | 46~54 | 44~56 | 41~59 | |
氧化钙含量,% | 45~48 | 42~50 | 40~50 | 38~50 | |
三氧化二铁含量,% ≤ | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 1.5 | |
烧失量,% ≤ | 2.5 | 4.0 | 6.0 | 9.0 | |
白度,% ≥ | 90 | 85 | 75 | - | |
吸油量,% | 18~30(粒径小于5mm,18~35) | - | |||
水萃液碱度 ≤ | 46 | - | |||
105°C挥发物含量,% ≤ | 0.5 | ||||
细度 | 块状,普通粉筛余量,% ≤ | 0.5 | |||
细粉,超细粉大于粒径含量,% ≤ | 10.0 |
版权所有©江西华杰泰矿纤科技有限公司 备案号:赣ICP备18000390号-2 技术支持:
服务咨询热线:400-000-1099 售后监督热线:13307052533 微信:BBA68868 地址:江西省上高县科技工业园区翠霞东路13号